| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1376 | 952 | 2026-06-02 05:03:25 |
| 六福珠宝 | 1374 | 1167 | 2026-06-02 05:03:25 |
| 菜百首饰 | 1355 | - | 2026-06-02 05:03:24 |
| 金至尊 | 1374 | 1170 | 2026-06-01 22:00:00 |
| 老凤祥 | 1368 | 1167 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 周生生 | 1374 | - | 2026-06-01 09:30:00 |
| 老庙黄金 | 1377 | - | 2026-06-01 23:35:37 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-06-02日 今日周大福足金价格为:1376元/克,周大福足金回收价为:952元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 元/克 | 平 | 952 | 平 | 2026-06-02 |
| 1376 | 元/克 | 平 | 952 | 跌 | 2026-06-01 |
| 1376 | 元/克 | 平 | 957 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-02日 今日六福珠宝足金价格为:1374元/克,六福珠宝足金回收价为:1167元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-02 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-01 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-02日 今日菜百首饰足金价格为:1355元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-01日 今日金至尊足金价格为:1374元/克,金至尊足金回收价为:1170元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 元/克 | 平 | 1170 | 平 | 2026-06-01 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1170 | 平 | 2026-05-31 |
| 1374 | 元/克 | 涨 | 1170 | 涨 | 2026-05-30 |
2026-06-01日 今日老凤祥足金价格为:1368元/克,老凤祥足金回收价为:1167元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 元/克 | 跌 | 1167 | 平 | 2026-06-01 |
| 1373 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-05-31 |
| 1373 | 元/克 | 涨 | 1167 | 涨 | 2026-05-30 |
2026-06-01日 今日周生生足金价格为:1374元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1374 | 元/克 | 跌 | 2026-06-01 |
| 1380 | 元/克 | 涨 | 2026-05-30 |
| 1366 | 元/克 | 涨 | 2026-05-29 |
2026-06-01日 今日老庙黄金足金价格为:1377元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1377 | 元/克 | 涨 | 2026-06-01 |
| 1373 | 元/克 | 涨 | 2026-05-29 |
| 1355 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |