客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-06-02日 足金今日价格为:1374元/克,足金回收价为:1167元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-02 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-01 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-05-31 |
| 1374 | 元/克 | 涨 | 1167 | 涨 | 2026-05-30 |
| 1363 | 元/克 | 涨 | 1157 | 涨 | 2026-05-29 |
| 1351 | 元/克 | 跌 | 1146 | 跌 | 2026-05-28 |
| 1373 | 元/克 | 跌 | 1166 | 跌 | 2026-05-27 |
| 1384 | 元/克 | 跌 | 1175 | 跌 | 2026-05-26 |
| 1391 | 元/克 | 涨 | 1182 | 涨 | 2026-05-25 |
| 1378 | 元/克 | 平 | 1170 | 平 | 2026-05-24 |
六福珠宝珠宝 2026-06-02日 足金999今日价格为:1374元/克,足金999回收价为:1167元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-02 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-06-01 |
| 1374 | 元/克 | 平 | 1167 | 平 | 2026-05-31 |
| 1374 | 元/克 | 涨 | 1167 | 涨 | 2026-05-30 |
| 1363 | 元/克 | 涨 | 1157 | 涨 | 2026-05-29 |
| 1351 | 元/克 | 跌 | 1146 | 跌 | 2026-05-28 |
| 1373 | 元/克 | 跌 | 1166 | 跌 | 2026-05-27 |
| 1384 | 元/克 | 跌 | 1175 | 跌 | 2026-05-26 |
| 1391 | 元/克 | 涨 | 1182 | 涨 | 2026-05-25 |
| 1378 | 元/克 | 平 | 1170 | 平 | 2026-05-24 |
六福珠宝珠宝 2026-06-02日 铂金今日价格为:779元/克,铂金回收价为:623元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 元/克 | 平 | 623 | 平 | 2026-06-02 |
| 779 | 元/克 | 涨 | 623 | 涨 | 2026-06-01 |
| 772 | 元/克 | 平 | 618 | 平 | 2026-05-31 |
| 772 | 元/克 | 跌 | 618 | 跌 | 2026-05-30 |
| 779 | 元/克 | 涨 | 623 | 涨 | 2026-05-29 |
| 771 | 元/克 | 跌 | 617 | 跌 | 2026-05-28 |
| 789 | 元/克 | 跌 | 631 | 跌 | 2026-05-27 |
| 792 | 元/克 | 跌 | 634 | 跌 | 2026-05-26 |
| 796 | 元/克 | 涨 | 637 | 涨 | 2026-05-25 |
| 778 | 元/克 | 平 | 622 | 平 | 2026-05-24 |
六福珠宝珠宝 2026-06-02日 铂金999今日价格为:779元/克,铂金999回收价为:623元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 元/克 | 平 | 623 | 平 | 2026-06-02 |
| 779 | 元/克 | 涨 | 623 | 涨 | 2026-06-01 |
| 772 | 元/克 | 平 | 618 | 平 | 2026-05-31 |
| 772 | 元/克 | 跌 | 618 | 跌 | 2026-05-30 |
| 779 | 元/克 | 涨 | 623 | 涨 | 2026-05-29 |
| 771 | 元/克 | 跌 | 617 | 跌 | 2026-05-28 |
| 789 | 元/克 | 跌 | 631 | 跌 | 2026-05-27 |
| 792 | 元/克 | 跌 | 634 | 跌 | 2026-05-26 |
| 796 | 元/克 | 涨 | 637 | 涨 | 2026-05-25 |
| 778 | 元/克 | 平 | 622 | 平 | 2026-05-24 |
六福珠宝珠宝 2026-06-02日 铂金950今日价格为:748元/克,铂金950回收价为:598元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 元/克 | 平 | 598 | 平 | 2026-06-02 |
| 748 | 元/克 | 涨 | 598 | 涨 | 2026-06-01 |
| 741 | 元/克 | 平 | 593 | 平 | 2026-05-31 |
| 741 | 元/克 | 跌 | 593 | 跌 | 2026-05-30 |
| 748 | 元/克 | 涨 | 598 | 涨 | 2026-05-29 |
| 740 | 元/克 | 跌 | 592 | 跌 | 2026-05-28 |
| 757 | 元/克 | 跌 | 606 | 跌 | 2026-05-27 |
| 760 | 元/克 | 跌 | 608 | 跌 | 2026-05-26 |
| 764 | 元/克 | 涨 | 611 | 涨 | 2026-05-25 |
| 747 | 元/克 | 平 | 598 | 平 | 2026-05-24 |