客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 足金今日价格为:1355元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 1355 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 1370 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 1370 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 1370 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 1370 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 足金999今日价格为:1358元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1358 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 1358 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 1372 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 1372 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 1372 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 1372 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 铂金今日价格为:685元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 685 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 铂金999今日价格为:690元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 690 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 铂金950今日价格为:680元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 680 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |
菜百首饰珠宝 2026-06-02日 金条今日价格为:1165元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-05-29 |
| 1165 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-05-27 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-05-26 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-05-25 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-05-24 |